发布时间 | 城市 | 称呼 | 电话 | 面积 | 需求 |
---|---|---|---|---|---|
2020.08.12 | 大连庄河 | 盛** | 137******25 | 74 | |
2020.08.12 | 佛山 | 周** | 158******12 | 30 | |
2020.08.12 | 上海市 | 陈** | 177******78 | 94.62 | |
2020.08.12 | 上海 | 何** | 136******42 | 40 | |
2020.08.12 | 上海 | 付** | 191******20 | 63 | |
2020.08.12 | 吕** | 130******32 | 115 | 甲醛检测 | |
2020.08.12 | 郑** | 189******09 | 120 | 甲醛检测 | |
2020.08.12 | 闵** | 139******72 | |||
2020.08.12 | 上海 | 姚** | 134******52 | 500 | |
2020.08.12 | 谢** | 151******68 |
版权所有 上海凡斯环保技术咨询有限公司 沪ICP备08109032号-9